報告人 | 張丹 |
舉辦單位 | 物電學院、科技處、發規處、研究生處 |
報告題目 | 月球南極Shoemaker撞擊坑微波和紅外亮溫特征分析 |
報告時間 | 2020年12月31號下午2:00-5:00 |
報告地點 | 物電樓205 |
報告人 所屬單位 | 物電學院 |
報告人职务/职称 | 講師 |
報告內容 簡介 | 通过分析月球南极永久阴影区中Shoemaker撞擊坑微波和紅外亮溫特征,發Shoemaker永久陰影區微波和紅外亮溫隨時間變化趨勢不一致的現象,爲了解釋這一現象,建立了輻射傳輸模型,仿真的結果與實測值接近,說明我們的模型是合理的,可以解釋這一現象。 |
上一篇:下一篇: